| natural numbers | प्राकृत संख्याएं |
| negative | ऋणात्मक |
| negative number | ऋणात्मक संख्या |
| negative rational numbers | ऋणात्मक परिमेय संख्याएं |
| next | निकटतम |
| nickel | निकेल |
| night | रात्रि |
| nine | नौ |
| non-perfect squares | अपूर्ण वर्ग |
| non-repeating decimal | अनावर्ती दशमलव |
| non-terminating decimal | गैर अवसान दशमलव |
| nonadjacent side of a triangle | त्रिकोण की असंलग्न भुजा |
| nonagon | नवभुज |
| nonlinear equation | गैर रैखिक समीकरण |
| nonlinear relationship | गैर रैखिक संबंध |
| nonstandard measure | गैर मानक मापन |
| nonstandard representations | गैर मानक निरूपण |
| nonstandard units | गैर मानक इकाइयां |
| noon | दोपहर |
| not equal to | के बराबर नहीं |
| not preserved | परिरक्षित नहीं |
| number | संख्या |
| number in words | शब्दों में संख्या |
| number line | संख्या रेखा |
| number sentence | संख्या वाक्य |
| number system | संख्या पद्धति |
| number systems | संख्या पद्धतियां |
| numeral | स्ंाख्यात्मक |
| numeration | गणन, संख्यान, संख्या देना |
| numerator | अंश |
| numeric (arithmetic) expression | संख्यात्मक (अंक गणितीय) अभिव्यक्ति |
| numeric expression | संख्यात्मक व्यंजक |
| numeric patterns | संख्यात्मक प्रतिमान |
| numerical problem | संख्यात्मक समस्या |
| numerical problems | संख्यात्मक समस्याएं |
| numerically | संख्यात्मक दृष्टि से |
| objects | वस्तुएं |
| objects created using technology | प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके सृजित वस्तुएं |
| observe patterns | प्रतिमानों का अवलोकन करना |
| obtuse angle | अधिक कोण |
| obtuse triangle | अधिक त्रिकोण |
| octagon | अष्टभुज |
| octagon parallel lines | अष्टभुज की समान्तर रेखाएं |
| odd number | विषम संख्या |
| of cones | शंकु |
| of cylinders | बेलन |
| of prisms | प्रिज्म |
| of pyramids | पिरैमिड |
| one-digit number | एक अंक की संख्या |
| ones | इकाई |
| ones place | इकाई मान |
| open figure | खुला चित्र |
| open sentence | खुला वाक्य |
| operation | संक्रिया, प्रचालन |
| operational method/operation | संक्रियात्मक पद्धति/संक्रिया |
| operations with polynomials | बहुपदों के साथ संक्रिया |
| oral representations | मौखिक निरूपण |
| order | क्रम |
| order (verb) | क्रमबद्ध करना (क्रिया) |
| order of operations | संक्रियाओं का क्रम |
| ordered pair | क्रमबद्ध द्वय |
| ordinal number | क्रम सूचक संख्या |
| ordinal number pair | क्रम सूचक संख्या द्वय |
| organize | संगठित करना |
| organize work | कार्य संगठित करना |
| organized chart | संगठित चार्ट |
| organized list | संगठित सूची |
| origin | उत्पत्ति |
| ounce (oz) | आउन्स |
| over | ऊपर, से अधिक |
| pan balance | पलड़ा तुला |
| parabola | परवलय |
| parallel lines | समांतर/समानांतर रेखाएं |
| parallelogram | समांतर चतुर्भुज |
| part | हिस्सा |
| part-to-part ratio | हिस्सा-दर-हिस्सा अनुपात |
| part-to-whole ratio | हिस्सा-दर-पूर्ण अनुपात |
| pattern | प्रतिमान |
| penny | पेनी |
| pentagon | पंचभुज |
| per unit rate | प्रति इकाई दर |
| percent | प्रतिशत |
| percent decrease | प्रतिशत कमी |
| percent increase | प्रतिशत वृद्धि |
| percent of quantity | मात्रा का प्रतिशत |
| perfect square | पूर्ण वर्ग |
| perimeter | परिमाप, परिधि |
| perpendicular bisector | अभिलम्ब द्विभाजक |
| perpendicular lines | अभिलम्ब रेखाएं |
| personal references | वैयक्तिक संदर्भ |
| personal references for capacity | धारिता के लिए वैयक्तिक संदर्भ |
| personal references for units of mass | द्रव्यमान की इकाइयों के लिए वैयक्तिक संदर्भ |
| physical models | भौतिक मॉडल |
| physical phenomena | भौतिक प्रतिभास |
| pi | पाई ; π (जिसका मान 22/7 होता है) |
| pictograph | चित्रलेख |
| pictorial representations | सचित्र निरूपण |
| pint | पाईंट |
| pint (pt) | पाईंट |
| place value | स्थानीय मान |
| plane figure | समतल चित्र |
| plot | आलेखित करना/भूखण्ड, क्षेत्रक, आलेख, प्लॉट |
| plus | जमा |
| point | बिन्दु |
| poll | पोल |
| polygon | बहुभुज |
| polyhedron | बहुफलक |
| polynomial | बहुपदीय |
| population | जनसंख्या, आबादी |
| positive | धनात्मक |
| positive number | धनात्मक संख्या |
| positive power of 10 | 10 का धनात्मक घात |
| positive rational numbers | धनात्मक परिमेय संख्याएं |
| possible outcomes | संभावित परिणाम |
| post meridian (p.m.) | दोपहर के बाद का समय |
| pound (lb) | पाउण्ड |
| power | घात |
| power of 10 | 10 का घात |
| pre-image | पूर्व-प्रतिबिंब |
| predict | भविष्यवाणी करना, पूर्वानुमान करना |
| prediction | भविष्यवाणी, पूर्वानुमान |
| preserved | परिरक्षित |
| prime factorization | रूढ़ गुणनखण्ड |
| prime factorizations | रूढ़ अपवर्तन |
| prime number | रूढ़ संख्या |
| prism | प्रिज्म |
| probability | संभाव्यता, प्रायिकता |
| problem solving strategies | समस्या समाधान की रणनीतियां |
| process of elimination | उन्मूलन का प्रक्रम |
| product | गुणनफल |
| profit | लाभ |
| proper fraction | वास्तविक भिन्न |
| properties of real numbers | वास्तविक संख्याओं के गुण |
| property | गुण |
| proportion | समानुपात |
| proportional reasoning | समानुपातिक विवेचन |
| proportionality | समानुपातिकता |
| protractor | चाँदा, कोणमापक, प्रोट्रैक्टर |
| pyramid | पिरैमिड |
| pythagorean theorem | पाइथागोरस की प्रमेय |
| Pythagorean theorem | पाइथागोरस की प्रमेय |
| quadrangle | चतुष्कोण |
| quadrant | चतुर्थांश, वृत्तपाद |
| quadratic equation | द्विघातीय समीकरण |
| quadratics | चतुष्कोण, वर्ग |
| quadrilateral | चतुर्भुज |
| quart | क्वार्ट |
| quart (qt) | क्वार्ट |
| quarter | चैथाई |
| questions | प्रश्न, सवाल |
| quotient | भागफल, विभाग |
| radious | त्रिज्या |
| radius | त्रिज्या |
| random number | यादृच्छिक संख्या |
| randomly | यादृच्छिक रूप से |
| range | रेंज |
| rate | दर |
| rate of change | परिवर्तन की दर |
| rate of interest | ब्याज की दर |
| ratio | अनुपात |
| rational number | परिमेय संख्या |
| rationale | मूलाधार |
| ray | किरण |
| real number | वास्तविक संख्या |
| real numbers | वास्तविक संख्याएं |
| real world math | वास्तविक जगत का गणित |
| real world situation | वास्तविक जगत की स्थिति |
| reasonable estimates | तर्कसंगत आकलन |
| reasonableness | तर्कसंगति |
| reasonableness of a solution | समाधान की तर्कसंगति |
| recognize | स्वीकार करना |
| recognize connections | संयोजनों को स्वीकार करना |
| record data | डेटा दर्ज करना |
| rectangle | आयत |
| rectangular prism | आयताकार प्रिज्म |
| reference frame | संदर्भ ढाँचा |
| reflect | परावर्तित करना |
| reflection | परावर्तन |
| refute | खण्डन करना |
| regroup (regrouping) | फिर से समूह बनाना (फिर से समूहबद्ध करना) |
| regular polygon | समभुजकोणीय बहुभुज |
| regular polyhedron | समभुजकोणीय बहुफलक |
| related facts | संबंधित तथ्य |
| related symbol | संबंधित चिह्न |
| relation | संबंध |
| relative error | सापेक्षिक या तुलनात्मक भूल |
| relevant information | संगत सूचना |
| remainder | शेषफल, बाकी, शेष, अवशेष |
| repeated addition | पुनरावृत्त जोड़ |
| repeated subtraction | पुनरावृत्त घटाव |
| repeating decimal | आवर्त दशमलव |
| results | फल, नतीजा |
| rhombus | सम चतुर्भुज |
| right angle | समकोण |
| rotate | परिभ्रमण करना, घूर्णन करना, घूमना, चक्राकार, पहियारूपी |
| rotation | घूर्णन, आवर्तन |
| rotational symmetry | घूर्णात्मक सममिति |
| round (verb) | पूर्णांक बनाना (क्रिया) |
| round a number | संख्या को पूर्णांक बनाना |
| rounding | पूर्णांक बनाना |
| rule | नियम |
| ruler | रेखनी, रूलर |
| sale price | विक्रय मूल्य |
| sales | बिक्री |
| same | वही |
| sample space | नमूना स्थान |
| sampling | प्रतिचयन, प्रतिदशी |
| scale on a graph | लेखाचित्र पर पैमाना |
| scale to measure mass | द्रव्यमान मापने का पैमाना |
| Scalene triangle | विषमबाहु त्रिकोण |
| scientific notation | वैज्ञानिक अंकन पद्धति |
| seasons in relation to the months | महीनों की सापेक्षता में मौसम |
| second | सेकण्ड |
| sector | सेक्टर |
| segment bisector | खण्ड द्विभाजक |
| semicircle | अर्धवृत्त |
| set of data | डेटा का सेट |
| set of objects | वस्तुओं का सेट |
| seven | सात |
| shape | आकृति |
| share | हिस्सा |
| shorter | छोटा |
| shorter than | से छोटा |
| show | दर्शाना |
| side | पाश्र्व, भुजा, फलक, किनारा |
| similar figures | समरूप चित्र |
| similar triangles | समरूप त्रिकोण |
| similar triangles square | समरूप त्रिकोण वर्ग |
| similarities | समानताएं |
| simple interest | साधारण ब्याज |
| simplest form | सरलतम रूप |
| simplify | सरल करना |
| simplify an expression | अभिव्यक्ति को सरल करना |
| simplify expressions | अभिव्यक्तियों को सरल करना |
| simplify fractions | भिन्नों को सरल बनाना |
| single event | एकल घटना |
| single-event experiment | एकल घटना प्रयोग |
| six | छः |
| sixths | छठां |
| size | आकार |
| skip count | छोड़कर गिनना |
| slide (translation) | सरकना, फिसलना (अनुवाद) |
| slope | ढलान |
| slope-intercept form | ढलान-प्रतिच्छेद रूप |
| small/smaller/smallest | लघु/लघुतर/लघुतम |
| social contexts | सामाजिक संदर्भ |
| social phenomena | सामाजिक प्रतिभास |
| solid figure | ठोस चित्र |
| solution | समाधान |
| solution set | समाधान सेट |
| solution set of an equation | किसी समीकरण का समाधान सेट |
| solution set of an inequality | किसी असमानता का समाधान सेट |
| solution(s) | समाधानों |
| solutions | समाधान |
| solve | हल करना |
| solve a simpler problem | अपेक्षाकृत सरल समस्या को हल करना |
| some | कुछ |
| sort | छाँटना |
| spatial reasoning | त्रिविम विवेचन |
| special case | विशेष मामला |
| special case(s) | विशेष मामला (मामले) |
| speed | गति |
| sphere | गोला |
| spring | स्प्रिंग/वसन्त (मौसम) |
| square | वर्ग |
| square array | वर्ग-सरणी |
| square number | वर्ग संख्या |
| square of a number | किसी संख्या का वर्ग |
| square root | वर्गमूल |
| square root of a number | किसी संख्या का वर्गमूल |
| square unit | वर्ग इकाई |
| standard form of a number | किसी संख्या का मानक रूप |
| standard measure | मानक माप |
| standard notation | मानक अंकन पद्धति |
| standard representation | मानक निरूपण |
| standard representations | मानक निरूपणांे |
| standard units | मानक इकाइयां |
| statistics | सांख्यिकी |
| step graph | सोपानिक लेखाचित्र |
| stern-and-leaf plot | सख्त और पर्ण भूखण्ड |
| straight angle | ऋजु कोण |
| straight edge | ऋजुु छोर |
| strategies | रणनीतियां |
| strategy selection | रणनीति का चयन |
| subset | उप समुच्चय |
| substitute | प्रतिस्थापित करना |
| substitution | प्रतिस्थापन |
| subtract | घटाना |
| subtraction | घटाव, व्यवकलन |
| subtraction fact | घटाव तथ्य |
| subtraction sentence | घटाव वाक्य |
| subtraction sign | घटाव का निशान |
| sum | योगफल |
| summer | ग्रीष्म |
| supplementary angles | संपूरक कोण |
| supportive argument | समर्थक कोणांक |
| supportive arguments | समर्थक कोणांकों |
| surface area of prisms | प्रिज्मों का पृष्ठ क्षेत्रफल |
| surface area of cylinders | बेलनों का पृष्ठ क्षेत्रफल |
| survey | सर्वेक्षण |
| symbols | चिह्न, प्रतीक |
| symbols in verbal form | मौखिक रूप में चिह्न |
| symbols in written form | लिखित रूप में चिह्न |
| symmetry | सममिति |
| system of equations | समीकरणों की पद्धति |
| system of inequalities | असमानताओं की पद्धति |
| table | तालिका |
| table of values | मूल्य तालिका |
| take away | ले जाना, घटाना |
| tall/taller/tallest | लंबा/उससे लंबा/सबसे लंबा |
| tallies | हिसाब में दर्ज करना |
| tally mark | मिलान चिह्न |
| tax | कर |
| technical writing | तकनीकी लेखन |
| ten | दस |
| ten thousands | दस हजार |
| tens | दहाई |
| tens place | दहाई स्थान |
| tenths | दशवां |
| term | पद |
| terminating decimal | अवसान दशमलव |
| tessellation | चैपड़, पच्चीकारी |
| theorem | प्रमेय |
| third | तीसरा |
| thirds | तिहाई |
| thought process | चिंतन प्रक्रिया |
| thousands | हजार |
| thousandths | हजारहवाँ |
| three | तीन |
| three-digit number | तीन अंक की संख्या |
| three-dimensional figure | त्रिविमीय चित्र |
| tiling | खपड़े से बिछाए पृष्ठ जैसा द्विविमीय प्रतिमान |
| time | समय |
| to challenge thinking | विचारण को चुनौती देना |
| to clarify thinking | विचारण को स्पष्ट करना |
| to elicit thinking | विचारण को प्रकाश में लाना |
| to extend thinking | विचारण को विस्तृत करना |
| together | साथ-साथ |
| ton | टन |
| transformation | रूपान्तरण, परिणमन |
| transformational geometry | रूपान्तरण ज्यामिति |
| translate | स्थानान्तरण करना |
| translation | स्थानान्तरण |
| transversal | अनुप्रस्थ, तिर्यक छेदी रेखा |
| trapezoid | समलंबाभ |
| trial and error | प्रयत्न और भूल |
| triangle | त्रिकोण, त्रिभुज |
| trinomial | त्रिपदीय |
| true/false | सत्य/असत्य |
| turn (rotation) | घूमना (परिभ्रमण) |
| two | दो |
| two-digit number | दो अंक की संख्या |
| two-dimensional figure | द्विविमीय चित्र |
| types of representations | निरूपणों के प्रकार |
| under | नीचे, अधः, कम |
| understand | समझना |
| unit | इकाई |
| unit fraction | इकाई भिन्न |
| unit fractions | इकाई भिन्नें |
| unlike denominators | हरों से अलग |
| unlikely | असंभाव्यता |
| use manipulatives | व्यवहार कौशल का प्रयोग करना |
| valid approach | मान्य परिगमन |
| validity of sample methods | नमूना पद्धतियों की वैधता |
| value | मान, मूल्य |
| variable | चर |
| Venn diagram | वेन आरेख |
| verbal expression | मौखिक अभिव्यक्ति |
| verbal form | मौखिक रूप |
| verbal form of reasoning | विवेचन का मौखिक रूप |
| verbal language | मौखिक भाषा |
| verbal process | मौखिक प्रक्रम |
| verbal sentence | मौखिक वाक्य |
| verbal symbols | मौखिक चिह्न |
| verbally | मौखिक रूप में |
| verify claims of others | दूसरों के दावे का सत्यापन करना |
| verify results | परिणामों का सत्यापन करना |
| vertex | शीर्ष |
| vertical | अनुलंब, लंब |
| vertical angles | शीर्ष कोण |
| vertical line test | उर्ध्वाधर रेखा जांच |
| vertical lines | उर्ध्वाधर रेखाएं |
| vertices | शिरोबिंदुओं |
| visualization | सजीव कल्पना |
| volume | आयतन |
| volume of a cylinder | बेलन का आयतन |
| volume of a prism | प्रिज्म का आयतन |
| week | सप्ताह |
| whole | पूर्ण, संपूर्ण |
| whole number | पूर्ण संख्या |
| whole numbers | पूर्ण संख्याएं |
| whole unit | पूर्ण इकाई |
| width | चैड़ाई |
| winter | शीतकाल |
| work backwards | पीछे की तरफ से काम करना |
| write an equation | समीकरण लिखना |
| written form of reasoning | विवेचन का लिखित रूप |
| written language | लिखित भाषा |
| written representations | लिखित निरूपण |
| written symbols | लिखित चिह्न |
| y-intercept | वाई-प्रतिच्छेद |
| yard (yd) | गज |
| year | साल |
| zero | शून्य |
| zero as the identy element in addition | जोड़ में पहचान तत्व के रूप में शून्य |
| zero property of addition | जोड़ का शून्य का मान |
| zero property of multiplication | गुणा का शून्य मान |
गणित महत्वपूर्ण शब्दावली (Mathematics) - 2.,
Share This
Tags
# गणित सामान्य जानकारी
Share This
About Study Search Point
गणित सामान्य जानकारी
Tags:
गणित सामान्य जानकारी
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
Author Details
.. .
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें